आजका लागि तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य
काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (मुडे) प्रतिकिलो रु ४४, आलु सेतो प्रतिकेजी रु ४०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४० रहेको छ ।
यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १३०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु १२०, लोकल बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु १००, रातो मूला प्रतिकेजी रु ५०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ८०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४०, तने बोडी प्रतिकिलो रु ७०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । यसैगरी, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, टाटे सिमी प्रतिकेजी रु ७०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु ८०, तीतो करेला प्रतिकिलो रु ६०, लौका प्रतिकिलो रु ६०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु १००, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ७०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३५, सलगम प्रतिकिलो रु ९०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ८० कायम गरिएको छ ।
सखरखण्ड प्रतिकेजी रु १००, बरेला प्रतिकेजी रु ९०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ८०, स्कूस प्रतिकिलो रु २०, रायोसाग प्रतिकिलो रु १४०, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी रु २००, चमसुर प्रतिकेजी रु १८०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ९०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३३०, कुरिलो प्रतिकिलो रु ४००, निगुरो प्रतिकिलो रु ८० निर्धारण गरिएको छ ।
ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १२०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु १८०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु २००, सेलरी प्रतिकिलो रु ३००, पार्सले प्रतिकिलो रु १३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ३००, पुदिना प्रतिकिलो रु ८००, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १२०, तोफु प्रतिकिलो रु १४० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ ।
समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु १५०, कागती प्रतिकिलो रु १५०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ७०, मौसम प्रतिकिलो रु १८०, जुनार प्रतिकिलो रु २५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १६०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, अम्बा प्रतिकिलो रु १५० र लप्सी प्रतिकिलो रु ८०, किबी प्रतिकिलो रु ३००, सरिफा प्रतिकिलो रु १२० र आभोकाडो प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु ९०, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु २००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १३०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु
२८०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रूख टमाटर प्रतिकिलो रु २०० राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३००, सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १००० निर्धारण गरिएको छ ।
वि.सं. असोज १८, २०८२ को फलफूल तथा तरकारीको मूल्य
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २५.०० | रू ४०.०० | रू ३३.६० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २८.०० | रू ३०.०० | रू २९.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४२.०० | रू ४४.०० | रू ४३.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३८.७५ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१६.६७ |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १८०.०० | रू १५०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
| सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| पार्सले | के.जी. | रू १,०००.०० | रू १,३००.०० | रू १,१६६.६७ |
| सौफको साग | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ८००.०० | रू ७००.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| किवि | केजी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| शरीफा | के.जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| अमला | के.जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११६.६७ |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
मन पर्यो (०%)
मन परेन (०%)
तटस्थ (०%)
रिस उठ्यो(०%)
वि.सं.२०८२ असोज १८ शनिवार ०९:४१
















